Herren 1 – Regionalliga
Kader 2025/2026
Trainingszeiten
Dienstag | 19:45 – 21:45 Uhr | Sporthalle Beuthener Straße, Köln-Buchheim |
Donnerstag | 18:00 – 20:00 Uhr | Sporthalle Beuthener Straße, Köln-Buchheim |
Verantwortlichkeiten
Kader 2024/2025
| Name | Jahrgang | Position | Größe |
#1 | Alexander S. | 1990 | AA | 201 cm |
#2 | Niklas S. | 2001 | AA | 190 cm |
#4 | Ulas S. | 2000 | L | |
#5 | Markus M. | 1993 | MB | 182 cm |
#6 | Lucas D. | 2004 | AA | |
#7 | Aaron S. | 1997 | MB | 206 cm |
#8 | Philipp W. | 1996 | AA | |
#9 | Jan K. | 1996 | L | 184 cm |
#10 | Philipp S. | 1997 | U | |
#11 | Lucas D. | 1994 | MB | 197 cm |
#13 | Tunc K. | 2002 | Z | 180 cm |
#15 | Manuel G. | 1995 | MB | |
#16 | Lukas K. | 1992 | AA | 186 cm |
#25 | Malte K. | 1990 | U | 186 cm |
| Tom-Julius W. | 1993 | Z | |
Spielplan / Tabelle: Regionalliga West Männer
Folgt uns auf Instagram