Damen 2 – Verbandsliga
Kader 2023/2024
Trainingszeiten
Montag | 19:30 – 22:00 Uhr | Sporthalle Bergischer Ring 40, Köln-Mülheim (Halle 3) |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 Uhr | Sporthalle Beuthener Straße, Köln-Buchheim |
Verantwortlichkeiten
Kader
| Name: | Jahrgang | | Position: | Größe: |
#1 | Rina | 1997 | Kapitänin | Z | 166cm |
#2 | Nadine | 1993 | | AA/D | 170cm |
#3 | Annika | 1996 | | AA | 176cm |
#4 | Caro | 1996 | | AA | 176cm |
#5 | Julia | 2000 | | AA | 177cm |
#7 | Emma | 2003 | | AA | 173cm |
#8 | Laura | 1999 | | MB | 182cm |
#9 | Marina | 1989 | | MB | 175cm |
#10 | Lisa | 1998 | | L | 169cm |
#11 | Lens | 1996 | | D | 179cm |
#12 | Sarah | 1993 | | AA | 169cm |
#13 | Luna | 2004 | | MB | 176cm |
#15 | Emily | 2002 | | Z | 174cm |
#16 | Jacky | 2000 | | D | 178cm |
#17 | Pinki | 1990 | | L | 168cm |
#19 | Maxi | 1989 | | MB | 182cm |
Kader Aufstiegsteam 2021/2022
Von links anch rechts: Sarah S., Sontje, Lena, Vera, Nadine, Dimitra, Sara P., Rina, Sarah S., Sarah N., Marina, Maxi